當前位置:首頁 » 文學經濟 » 2007年蘇州大學會計學錄取分數線
擴展閱讀
中國網路原創新人樂團 2021-03-31 20:26:56
黨政視頻素材 2021-03-31 20:25:44
廈門大學統計學碩士 2021-03-31 20:25:36

2007年蘇州大學會計學錄取分數線

發布時間: 2021-03-16 22:47:15

① 蘇州大學2006年錄取分數線

一樓的胡說!!!我媽媽是蘇州大學的老師!我明明白白告訴你吧!蘇大的分數線今年比南大高!而且你要是把蘇大填在第二志願根本就是放棄!
別的我不知道,實事求是點,蘇州的事業單位召的大多是蘇大畢業的。比如我就是,師范畢業,就在一中!

② 蘇州大學會計學專轉本錄取分數線往年是多

你好,文理科都算上是五十人,錄取分數是根據計劃來的,就是錄取最後一個人分數,祝你順利,望採納。

③ 歷年蘇大金融專業錄取分數線

蘇州大學在河南地區理科錄取分數線 河南- 理科 最低分 最高分 平均分 錄取批次 錄取線差 ? 2010年 -- 605 588 第一批 36 各專業錄取分數線 2

④ 蘇州大學歷年錄取分數線

蘇州大學2008年各省份錄取線 省份 文史 理工 省控線 最高分 最低分 平均分 一志願率 省控線 最高分 最低分 平均分 一志願率 北京 515 571 516 541.5 100.00% 502 586 504 517.9 40.00% 天津 523 617 557 583.75 100.00% 522 615 552 576.58 100.00% 河北 537 583 563 569.69 100.00% 552 605 575 584 100.00% 山西 545 591 553 574.13 100.00% 546 596 547 561.82 100.00% 內蒙古 543 590 582 585.83 100.00% 548 608 577 587.1 100.00% 遼寧 538 622 564 578.52 100.00% 515 579 553 558.67 100.00% 吉林 565 612 586 598.27 100.00% 569 628 583 593.9 100.00% 黑龍江 569 615 572 591.86 100.00% 577 620 579 598.35 85.00% 上海 471 487 476 480.36 100.00% 467 510 473 488.42 100.00% 浙江 550 589 575 580.25 100.00% 550 618 593 600.35 100.00% 安徽 553 594 582 586 100.00% 563 614 601 605.07 100.00% 福建 547 574 561 564.5 100.00% 534 579 534 560.63 75.00% 江西 520 542 534 538 100.00% 512 551 528 539.65 100.00% 山東 584 617 614 615.33 100.00% 582 636 613 619.43 100.00% 河南 557 594 557 571.83 83.30% 563 631 576 589.7 100.00% 湖北 532 562 548 553.25 100.00% 548 580 567 571.41 100.00% 湖南 581 616 606 607.71 100.00% 536 577 553 560.07 100.00% 廣東 570 608 590 596.67 100.00% 564 608 564 580.64 50.00% 廣西 528 576 555 566 100.00% 501 537 523 532.43 100.00% 海南 658 753 661 721.8 40.00% 625 691 628 663.33 0.00% 重慶 576 601 591 594.75 100.00% 544 620 548 581.38 56.30% 四川 598 623 608 613 100.00% 593 644 605 618.45 100.00% 貴州 566 614 603 606.5 100.00% 521 585 563 571.58 100.00% 雲南 550 606 592 596.33 100.00% 530 621 575 587.37 100.00% 陝西 557 594 567 584.6 20.00% 527 594 528 550.56 36.00% 甘肅 560 599 590 593.83 100.00% 558 613 558 578.81 95.20% 青海 490 555 528 542.6 100.00% 438 582 479 514.93 100.00% 寧夏 532 570 557 563.1 100.00% 498 581 499 522.88 83.30% 新疆 525 589 562 570 100.00% 515 625 568 583.85 100.00% 你自己 看看吧,這是09年的

⑤ 求蘇州大學會計學研究生歷年錄取分數線,報錄比 會計學考這個學校難嗎和河海大學比呢能不能推薦幾所

好啥啊!?蘇大就是金融專業比較好!其他專業不見得比較好的!你自己本人再去了解了解情況的么!我們是專業的考研咨詢機構!河海大學今年的會計錄取分數線是370的,不高也不低,你自己再多多對比!

⑥ 2007年各個高校錄取分數線

什麼省都不說
2007年浙江省普通高校招生第一批首輪投檔分數線 代碼 院校名稱 文科投檔分數線 名次號 理科投檔分數線 名次號
001 浙江大學 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工業大學 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江師范大學 553 1-007055 568 5-029378
005 寧波大學 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州電子科技大學 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大學 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大學 560 1-005246 577 5-024239
009 溫州醫學院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林學院 568 5-029770
012 浙江中醫葯大學 553 1-007056 572 5-026918
013 中國計量學院 573 5-026639
015 浙江科技學院 570 5-028477
016 浙江財經學院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州師范大學 554 1-006675 569 5-029039
024 溫州大學 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大學醫學部 569 5-028750
130 北京大學 624(含降分專業) 1-000059 680(含降分專業) 5-000115
131 清華大學 625 1-000053 676 5-000165
132 中國人民大學 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外國語大學 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大學 570 1-003240 624 5-005785
135 北京師范大學 595 1-000759 629 5-004861
136 對外經濟貿易大學 553 1-006967 636 5-003458
137 中央財經大學 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外國語學院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工業大學 561 1-004989 611 5-009652
147 中國傳媒大學 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大學 627 5-005326
149 北京化工大學 593 5-016446
152 北京交通大學 614 5-008584
155 北京科技大學 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林業大學 569 1-003494 591 5-017507
160 北京體育大學 556 1-006082 569 5-028793
164 北京郵電大學 624 5-005963
165 北京語言大學 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中醫葯大學 558 1-005625 594 5-016197
167 華北電力大學(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中國石油大學(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都師范大學 566 1-003996 608 5-010789
171 首都醫科大學 613 5-008961
173 中國地質大學(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中國礦業大學(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中國農業大學 573 1-002805 568 5-029767
180 北京協和醫學院 578 5-024003
181 中國政法大學 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大學 577 1-002360 606 5-011549
184 復旦大學 609 1-000201 658 5-000894
185 同濟大學 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大學 593 1-000911 659 5-000792
187 華東理工大學 564 1-004274 627 5-005168
188 東華大學 575 1-002604 611 5-009820
189 華東師范大學 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外國語大學 594 1-000844 636 5-003460
191 上海財經大學 604 1-000351 648 5-001773
192 華東政法大學 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大學 582 1-001764 609 5-010212
209 上海對外貿易學院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中醫葯大學 569 5-029188
232 南開大學 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大學 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中醫葯大學 570 5-028359
248 天津醫科大學 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大學 599 1-000564 636 5-003420
269 東南大學 580 1-001924 629 5-004790
270 中國礦業大學 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大學 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大學 563 1-004593 587 5-019195
273 南京農業大學 557 1-005919 568 5-029324
274 中國葯科大學 583 5-021512
275 南京航空航天大學 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大學 561 1-005008 619 5-007170
277 蘇州大學 584 1-001567 601 5-013074
283 江蘇大學 563 1-004486 583 5-08
284 南京信息工程大學 554 1-006555 591 5-017314
288 南京醫科大學 613 5-009155
291 南京師范大學 574 1-002642 583 5-021398
331 山東大學 577 1-002347 568 5-029588
332 中國海洋大學 565 1-004189 598 5-014364
333 中國石油大學(華東) 568 5-029502
334 山東大學威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大學 590 1-001085 627 5-005317
366 華南理工大學 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大學 579 1-002050 594 5-016133
369 汕頭大學 556 1-006059 573 5-026576
370 華南農業大學 568 5-029757
373 廣州中醫葯大學 578 5-023827
374 華南師范大學 553 1-006826 570 5-028611
382 廣東外語外貿大學 581 1-001803 612 5-009300
385 電子科技大學 603 5-012652
388 廈門大學 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大學 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工業大學 553 1-006885 581 5-022340
406 中國科學技術大學 651 5-001480
407 安徽大學 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽醫科大學 616 5-007972
424 蘭州大學 557 1-005853 568 5-029716
432 廣西大學 553 1-007016 568 5-029776
442 貴州大學 553 1-007062 568 5-029785
463 華北電力大學(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 東北大學秦皇島分校 568 5-029752
477 石家莊鐵道學院 569 5-028667
478 燕山大學 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工業大學 576 5-024974
493 鄭州大學 555 1-006377 587 5-019260
527 東北林業大學 554 1-006646 568 5-029657
528 哈爾濱工業大學 621 5-006653
529 哈爾濱工程大學 553 1-006991 589 5-018380
532 大慶石油學院 568 5-029616
535 東北農業大學 572 5-027359
536 哈爾濱醫科大學 570 5-028249
537 黑龍江中醫葯大學 568 5-029543
560 武漢大學 583 1-001664 627 5-005134
561 中國地質大學(武漢) 553 1-006943 575 5-025765
562 華中農業大學 553 1-007021 570 5-028434
563 華中師范大學 558 1-005611 570 5-028141
564 中南財經政法大學 554 1-006697 604 5-012312
565 華中科技大學 557 1-006011 589 5-018115
566 武漢理工大學 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中醫學院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大學 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大學 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大學 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中醫葯大學 572 5-027468
641 湖南師范大學 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大學 562 1-004744 569 5-028884
676 東北師范大學 553 1-006835 568 5-029477
677 延邊大學 553 1-007057 569 5-028812
678 長春理工大學 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大學 563 1-004534 581 5-022427
750 大連海事大學 577 1-002254 598 5-014333
751 大連理工大學 620 5-006975
752 東北大學 596 5-015157
753 遼寧大學 557 1-005909 592 5-017083
764 沈陽農業大學 568 5-029349
766 中國醫科大學 575 5-025629
768 大連醫科大學 616 5-008193
769 遼寧中醫葯大學 568 5-029805
770 沈陽葯科大學 568 5-029675
776 東北財經大學 578 1-002206 618 5-007519
792 內蒙古大學 572 5-027382
803 太原理工大學 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大學 580 1-001903 629 5-004694
811 西安電子科技大學 553 1-006902 581 5-022301
812 陝西師范大學 553 1-007009 568 5-029512
813 西北農林科技大學 553 1-006932 568 5-029610
814 長安大學 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工業大學 605 5-011959
816 西北大學 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建築科技大學 581 5-022297
822 陝西科技大學 568 5-029771
828 西安外國語大學 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大學 557 1-006006 576 5-025012
851 西南財經大學 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大學 575 1-002519 574 5-025908
859 四川農業大學 568 5-029496
861 成都中醫葯大學 568 5-029708
876 新疆大學 570 5-028491
885 雲南大學 554 1-006566 575 5-025669
898 重慶大學 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大學 560 1-005279 577 5-024581
903 重慶醫科大學 593 5-016475
908 西南政法大學 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大學醫學部 650 5-001562
A65 南方醫科大學 610 5-010066
AA0 上海交通大學醫學院 628 5-004915
C76 哈爾濱工業大學威海校區 582 5-022058
C77 河海大學常州校區 558 1-005598 570 5-028142
C82 寧波諾丁漢大學 555 1-006309 574 5-026070

⑦ 蘇州大學會計學分數線

蘇州大學在江蘇歷年高考理科錄取分數線:2007588.00652.00616.00--3254本科一批2007582.00632.00596.00--418本科提前批2007500.00612.00556.00--982本科二、三批2006572.00644.00603.00--2942本科一批2006480.00551.00515.00--491本科二、三批2005560.00648.00589.00--2624本科一批2005529.00554.00534.00--37本科二批2004------580.00--不詳2003522.00--535.00----不詳
蘇州大學在江蘇歷年高考文科錄取分數線:年份最低最高平均投檔錄取人數錄取批次2007588.00652.00616.00--3254本科一批2007582.00632.00596.00--418本科提前批2007500.00612.00556.00--982本科二、三批2006572.00644.00603.00--2942本科一批2006480.00551.00515.00--491本科二、三批2005560.00648.00589.00--2624本科一批2005529.00554.00534.00--37本科二批2004------580.00--不詳2003522.00--535.00----不詳

⑧ 蘇州大學歷年分數線

蘇州大學歷年高考錄取分數線

2008473.00500.00486.00--12本科一批2007473.00519.00484.00--12本科一批200...
蘇州大學理科分數線

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 473.00 500.00 486.00 -- 12 本科一批
2007 473.00 519.00 484.00 -- 12 本科一批
2006 466.00 493.00 475.00 -- 15 本科一批
2005 466.00 504.00 480.00 -- 22 本科一批
2003 436.00 -- 456.00 -- -- 不詳

蘇州大學文科分數線

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 476.00 487.00 480.00 -- 11 本科一批
2007 465.00 493.00 476.00 -- 9 本科一批
2006 493.00 495.00 494.00 -- 2 本科一批
2005 478.00 497.00 490.00 -- 8 本科一批
2004 -- -- -- 463.00 -- 不詳
2003 442.00 -- 456.00 -- -- 不詳

⑨ 請問2007蘇州大學本二錄取分數線是多少謝謝!

分數線還沒出來呢
都是要等到志願填報結束了才出的
南京審計不錯的。。。

⑩ 請問蘇州大學會計學好不錄取分數線是多少

學南京的吧,我姐也在南京。 蘇州大學在江蘇歷年高考理科錄取分數線:2007588.00652.00616.00--3254本科一批2007582.00632.00596.00--418本科提前批2007500.00612.00556.00--982本科二、三批2006572.00644.00603.00--2942本科一批2006480.00551.00515.00--491本科二、三批2005560.00648.00589.00--2624本科一批2005529.00554.00534.00--37本科二批2004------580.00--不詳2003522.00--535.00----不詳
蘇州大學在江蘇歷年高考文科錄取分數線:年份最低最高平均投檔錄取人數錄取批次2007588.00652.00616.00--3254本科一批2007582.00632.00596.00--418本科提前批2007500.00612.00556.00--982本科二、三批2006572.00644.00603.00--2942本科一批2006480.00551.00515.00--491本科二、三批2005560.00648.00589.00--2624本科一批2005529.00554.00534.00--37本科二批2004------580.00--不詳2003522.00--535.00----不詳