A. 2016年廈門大學藝術學院文化課錄取分數線多少
嘉我 T668100 家我
B. 廈門大學美術生錄取分數線
我是山東省的,,其他省不知道。山東省去年環境設計綜合分639,視傳635.9.。。。。
C. 廈門大學每年藝術生的文化科錄取分數線是多少分
考生所在地福建北京吉林江蘇江西廣東廣西貴州安徽遼寧內蒙古寧夏青海新疆山東山西四川陝西甘肅上海西藏天津浙江雲南海南河北河南重慶黑龍江湖北湖南
科目 年份 最高 平均 錄取人數 錄取批次
理科 2010 648.00 604.00 45 本科一批
文科 2010 611.00 584.00 22 本科一批
理科 2009 625.00 599.00 50 本科一批
文科 2009 619.00 590.00 24 本科一批
理科 2008 649.00 587.00 54 本科一批
文科 2008 610.00 574.00 21 本科一批
理科 2010 621.00 604.00 48 本科一批
文科 2010 621.00 593.00 17 本科一批
理科 2009 630.00 591.00 53 本科一批
文科 2009 623.00 572.00 20 本科一批
理科 2008 642.00 595.00 51 本科一批
文科 2008 632.00 592.00 24 本科一批
文科 2010 509.00 502.00 11 本科一批
理科 2010 516.00 502.00 23 本科一批
文科 2009 516.00 501.00 12 本科一批
理科 2009 516.00 498.00 23 本科一批
理科 2008 526.00 509.00 21 本科一批
文科 2008 515.00 497.00 12 本科一批
文科 2010 650.00 636.00 17 本科一批
理科 2010 654.00 626.00 53 本科一批
理科 2009 665.00 619.00 46 本科一批
文科 2009 619.00 603.00 21 本科一批
理科 2008 663.00 635.00 56 本科一批
文科 2008 642.00 628.00 21 本科一批
理科 2010 649.00 622.00 80 本科一批
文科 2010 604.00 589.00 24 本科一批
理科 2009 647.00 628.00 84 本科一批
文科 2009 594.00 581.00 30 本科一批
理科 2008 629.00 603.00 85 本科一批
文科 2008 597.00 581.00 27 本科一批
理科 2010 632.00 612.00 95 本科一批
理科 2010 601.00 585.00 3 本科提前批
文科 2010 589.00 579.00 37 本科一批
理科 2009 653.00 617.00 99 本科一批
理科 2009 588.00 587.00 2 本科提前批
文科 2009 618.00 581.00 33 本科一批
文科 2010 658.00 649.00 29 本科一批
理科 2010 669.00 646.00 119 本科一批
理科 2009 676.00 641.00 118 本科一批
文科 2009 648.00 625.00 25 本科一批
理科 2008 660.00 638.00 112 本科一批
文科 2008 641.00 617.00 34 本科一批
理科 2010 637.00 600.00 52 本科一批
文科 2010 599.00 573.00 20 本科一批
理科 2009 642.00 600.00 53 本科一批
文科 2009 606.00 585.00 22 本科一批
理科 2008 642.00 595.00 59 本科一批
文科 2008 603.00 579.00 20 本科一批
理科 2010 655.00 639.00 100 本科一批
文科 2010 631.00 626.00 31 本科一批
理科 2009 657.00 647.00 107 本科一批
理科 2009 634.00 631.00 2 本科提前批
文科 2009 595.00 589.00 23 本科一批
理科 2008 639.00 624.00 94 本科一批
理科 2010 610.00 590.00 70 本科一批
文科 2010 581.00 572.00 19 本科一批
理科 2009 625.00 597.00 81 本科一批
文科 2009 572.00 562.00 23 本科一批
理科 2008 603.00 582.00 74 本科一批
文科 2008 582.00 569.00 21 本科一批
綜合 2008 376.00 364.00 104 本科一批
文科 2010 668.00 647.00 20 本科一批
理科 2010 658.00 628.00 93 本科一批
理科 2008 645.00 618.00 89 本科一批
文科 2008 608.00 595.00 24 本科一批
理科 2008 595.00 579.00 9 本科提前批
理科 2010 639.00 608.00 83 本科一批
文科 2010 574.00 559.00 18 本科一批
理科 2009 632.00 598.00 97 本科一批
理科 2009 576.00 575.00 2 本科提前批
文科 2009 585.00 557.00 24 本科一批
文科 2009 483.00 431.00 2 本科提前批
理科 2010 645.00 630.00 66 本科一批
文科 2010 625.00 611.00 20 本科一批
理科 2010 643.00 609.00 3 本科提前批
理科 2009 631.00 603.00 80 本科一批
文科 2009 612.00 592.00 34 本科一批
理科 2009 596.00 592.00 2 本科提前批
理科 2010 677.00 654.00 74 本科一批
文科 2010 648.00 634.00 24 本科一批
理科 2009 657.00 635.00 68 本科一批
文科 2009 660.00 631.00 22 本科一批
文科 2008 639.00 617.00 23 本科一批
理科 2008 642.00 612.00 65 本科一批
理科 2010 610.00 578.00 70 本科一批
文科 2010 584.00 567.00 18 本科一批
理科 2009 615.00 585.00 73 本科一批
文科 2009 594.00 582.00 19 本科一批
文科 2008 602.00 585.00 20 本科一批
理科 2008 606.00 568.00 65 本科一批
理科 2010 638.00 603.00 68 本科一批
文科 2010 580.00 570.00 19 本科一批
理科 2009 627.00 601.00 84 本科一批
文科 2009 616.00 597.00 26 本科一批
理科 2008 646.00 625.00 74 本科一批
文科 2008 639.00 622.00 26 本科一批
理科 2010 616.00 589.00 68 本科一批
文科 2010 601.00 581.00 17 本科一批
文科 2009 606.00 587.00 19 本科一批
理科 2009 609.00 577.00 78 本科一批
文科 2008 635.00 609.00 22 本科一批
理科 2008 648.00 606.00 79 本科一批
文科 2010 612.00 596.00 22 本科一批
理科 2010 616.00 594.00 74 本科一批
文科 2009 606.00 591.00 23 本科一批
理科 2009 600.00 577.00 74 本科一批
理科 2009 567.00 542.00 2 本科提前批
理科 2008 687.00 647.00 53 本科一批
理科 2010 654.00 636.00 62 本科一批
文科 2010 635.00 623.00 22 本科一批
理科 2009 666.00 610.00 52 本科一批
文科 2009 616.00 593.00 18 本科一批
文科 2008 647.00 613.00 20 本科一批
理科 2008 649.00 601.00 61 本科一批
理科 2010 594.00 554.00 28 本科一批
文科 2010 531.00 512.00 11 本科一批
理科 2009 568.00 515.00 26 本科一批
文科 2009 539.00 506.00 13 本科一批
文科 2008 589.00 550.00 13 本科一批
理科 2008 612.00 542.00 31 本科一批
理科 2010 590.00 567.00 33 本科一批
文科 2010 580.00 564.00 11 本科一批
理科 2009 592.00 551.00 37 本科一批
文科 2009 568.00 550.00 16 本科一批
文科 2008 598.00 572.00 15 本科一批
理科 2008 606.00 564.00 37 本科一批
理科 2010 658.00 617.00 48 本科一批
文科 2010 629.00 582.00 21 本科一批
理科 2009 650.00 622.00 44 本科一批
文科 2009 620.00 596.00 18 本科一批
理科 2008 673.00 645.00 48 本科一批
文科 2008 650.00 604.00 17 本科一批
理科 2010 651.00 628.00 41 本科一批
文科 2010 594.00 581.00 15 本科一批
理科 2009 640.00 623.00 43 本科一批
文科 2009 598.00 583.00 16 本科一批
理科 2008 667.00 646.00 32 本科一批
文科 2008 626.00 613.00 16 本科一批
理科 2010 647.00 619.00 51 本科一批
文科 2010 609.00 593.00 17 本科一批
理科 2009 659.00 630.00 52 本科一批
文科 2009 631.00 617.00 19 本科一批
理科 2008 648.00 613.00 53 本科一批
文科 2008 605.00 595.00 19 本科一批
理科 2010 571.00 547.00 5 本科一批
文科 2010 508.00 493.00 3 本科一批
理科 2009 568.00 552.00 5 本科一批
文科 2009 522.00 497.00 3 本科一批
理科 2008 640.00 604.00 7 本科一批
文科 2008 605.00 568.00 3 本科一批
理科 2010 659.00 603.00 60 本科一批
文科 2010 606.00 565.00 20 本科一批
理科 2009 640.00 595.00 60 本科一批
文科 2009 604.00 569.00 22 本科一批
理科 2008 653.00 607.00 55 本科一批
文科 2008 635.00 595.00 22 本科一批
理科 2010 641.00 612.00 45 本科一批
文科 2010 558.00 543.00 13 本科一批
理科 2009 632.00 594.00 50 本科一批
文科 2009 585.00 562.00 17 本科一批
理科 2008 645.00 620.00 48 本科一批
文科 2008 608.00 596.00 18 本科一批
文科 2010 823.00 791.00 12 本科一批
理科 2010 813.00 774.00 29 本科一批
文科 2009 807.00 795.00 14 本科一批
理科 2009 805.00 754.00 42 本科一批
文科 2008 806.00 781.00 14 本科一批
理科 2008 792.00 764.00 38 本科一批
理科 2010 656.00 613.00 963 本科一批
理科 2010 629.00 605.00 179 本科提前批
文科 2010 612.00 602.00 28 本科提前批
文科 2010 622.00 599.00 323 本科一批
理科 2009 665.00 630.00 1023 本科一批
理科 2009 660.00 625.00 177 本科提前批
D. 廈門大學美術生的專業和文化分是多少
2016.11.7公布的廈門大學的錄取規則(但分數我不知道,畢竟每年都有變化)
1.繪畫(含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向)、設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、數字媒體藝術(含多媒體方向、動畫方向))
根據教育部有關要求編制分省分專業招生計劃。
在專業省統考成績達到各省本科專業合格線和文化考試成績達到各省藝術類本科合格線的出檔考生中,根據招生計劃,結合考生填報的專業進行綜合評價,以考生的綜合分擇優錄取。綜合分以750分為滿分計算,具體折算方法如下:
考生綜合分=考生高考文化投檔成績÷高考總分×750×50%+考生專業省統考成績÷專業省統考總分×750×50%。
2.藝術教育專業(美術教育方向)
根據教育部有關要求編制分省分專業招生計劃。
在專業省統考成績達到各省本科專業合格線和文化考試成績達到所在省份普通類本一線的出檔考生中,根據招生計劃,結合考生填報的專業進行綜合評價,以考生的綜合分擇優錄取。綜合分以750分為滿分計算,具體折算方法如下:
考生綜合分=考生高考文化投檔成績÷高考總分×750×50%+考生專業省統考成績÷專業省統考總分×750×50%。
註:我校的藝術教育本科專業是可授予藝術學學士學位的非藝術類本科專業,按照教育部的錄取要求,高考文化成績要求不得低於我校非藝術類專業所在第一批次錄取控制分數線。
註:①以上「出檔考生」指各省本年度按省級招生部門確定的投檔規則投檔給我校的考生。我校基於各省投檔出來的考生,按以上錄取原則,擇優錄取。
②專業錄取實行「平行志願」投檔方式的省份,在按照當地省級招生部門確定的投檔規則投檔給我校的合格出檔考生中,按照我校的錄取規則進行錄取。
③對福建等省份實施「一檔多投」而造成錄取後生源流失,以致未完成我校公布招生計劃的項目(樂器),我校無法再錄取其他校考合格生源。
④按設計學類招收的2016級新生,入學後將按照學校和藝術學院有關專業(方向)分流的規定進行專業(方向)分流。
E. 廈大音樂學院2016錄取分數線是多少
廈門大學音樂系2016年錄取分數線多少
F. 廈門大學藝術生錄取文化線
答:廈門大學的藝術類錄取具體分數(以2014年為例)如下:
美術學(美術教育方向)專業:文科綜合最低分574.99,理科綜合最低分560.68;
美術學(藝術管理方向)專業:文科綜合最低分577.39,理科綜合最低分561.68;
繪畫專業:文科綜合最低分578.49,理科綜合最低分564.69;
視覺傳達設計專業:文科綜合最低分587.39,理科綜合最低分570.98;
環境設計專業:文科綜合最低分599.59,理科綜合最低分574.99;
音樂學(音樂教育方向)專業:文科綜合最低分602.45,理科綜合最低分595.34;音樂學(藝術管理方向)專業:文科綜合最低分597.84,理科綜合最低分:586.53。
以報考音樂學專業藝術管理方向(除福建省外)的藝術生為例,錄取條件如下:
在專業省統考成績達到各省本科專業合格線和文化考試成績達到各省藝術類本科合格線的出檔考生中,根據招生計劃,結合考生填報的專業(方向)進行綜合評價,以考生的綜合分擇優錄取。綜合分以750分為滿分計算,具體折算方法如下:考生綜合分=考生高考文化投檔成績÷高考總分×750×70%+考生專業省統考成績÷專業省統考總分×750×30%。
G. 廈門大學美術系 錄取分數線
不可以.
如果你感興趣的話可以報廈大建築系,因為同為設計專業,建築系是不需要進行美術考試的二十通過文化
H. 廈門大學藝術生的錄取線呢
美術的分數線一般是400以上,要看你的專業分高不高,如果有超過分數線10左右,那專業400就差不多了
I. 廈門大學2016年藝術類專業分要多少分
在福建省藝術類錄取情況及本一出檔線如下:
美術學(美術教育方向)專業:文科內綜容合最低分574.99,理科綜合最低分560.68;
美術學(藝術管理方向)專業:文科綜合最低分577.39,理科綜合最低分561.68;
繪畫專業:文科綜合最低分578.49,理科綜合最低分564.69;
視覺傳達設計專業:文科綜合最低分587.39,理科綜合最低分570.98;
環境設計專業:文科綜合最低分599.59,理科綜合最低分574.99;
音樂學(音樂教育方向)專業:文科綜合最低分602.45,理科綜合最低分595.34;
音樂學(藝術管理方向)專業:文科綜合最低分597.84,理科綜合最低分:586.53;
J. 廈門大學藝術類文化大概要多少分
廈門大學在福建省藝術類招生:
美術學(美術教育方向)專業:文科綜合最低分574.99,理科綜合最低分560.68;
美術學(藝術管理方向)專業:文科綜合最低分577.39,理科綜合最低分561.68;
繪畫專業:文科綜合最低分578.49,理科綜合最低分564.69;
視覺傳達設計專業:文科綜合最低分587.39,理科綜合最低分570.98;
環境設計專業:文科綜合最低分599.59,理科綜合最低分574.99;
音樂學(音樂教育方向)專業:文科綜合最低分602.45,理科綜合最低分595.34;
音樂學(藝術管理方向)專業:文科綜合最低分597.84,理科綜合最低分:586.53。
(10)廈門大學2016藝術類錄取分數線擴展閱讀:
廈門大學是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是國家「211工程」、「985工程」重點建設高校,是國家「2011計劃」牽頭高校。
入選「111計劃」、「珠峰計劃」、「卓越工程師教育培養計劃」、「卓越法律人才教育培養計劃」、「卓越醫生教育培養計劃」、國家建設高水平大學公派研究生項目,是全國31所副部級中管高校。是中國近代教育史上第一所華僑創辦的大學,是國內最早招收研究生的大學之一,被譽為「南方之強」。